|
بیشترین عرضه
| جمع-ميليون | حجم | قيمت | شرکت |
| 3,737 | 2,127,176 | 1,757 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 3,520 | 2,222,450 | 1,584 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 1,946 | 1,106,805 | 1,758 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 1,634 | 822,251 | 1,987 | تراکتور سازي ايران |
| 1,229 | 390,239 | 3,150 | شيشه قزوين |
| 1,150 | 460,000 | 2,500 | بانک سينا |
| 827 | 208,153 | 3,973 | نورد آلومينيوم |
| 764 | 323,540 | 2,360 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 646 | 446,851 | 1,445 | بسته بندي پارس |
| 642 | 408,953 | 1,569 | مارگارين |
| 557 | 50,000 | 11,140 | سيمان بهبهان |
| 473 | 50,000 | 9,460 | سازه پويش |
| 445 | 34,000 | 13,100 | داروسازي اسوه |
| 430 | 100,000 | 4,300 | نورد آلومينيوم |
| 425 | 49,420 | 8,600 | داروسازي فارابي |
| 403 | 44,300 | 9,100 | سازه پويش |
| 376 | 47,087 | 7,990 | سنگ آهن گل گهر |
| 323 | 63,940 | 5,050 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 288 | 340,356 | 846 | سرمايه گذاري پتروشيمي |
| 275 | 320,617 | 859 | ساختمان اصفهان |
| 271 | 232,413 | 1,166 | بسته بندي ايران |
| 242 | 39,319 | 6,150 | حق تقدم کالسيمين |
| 231 | 50,131 | 4,616 | بين المللي محصولات پارس |
| 231 | 17,770 | 13,000 | داروسازي اسوه |
| 216 | 35,000 | 6,180 | حق تقدم کالسيمين |
| 206 | 10,000 | 20,597 | خدمات انفورماتيک |
| 191 | 154,271 | 1,240 | شهد ايران |
| 190 | 37,330 | 5,100 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 172 | 110,506 | 1,560 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 169 | 45,924 | 3,682 | سيمان اروميه |
| 165 | 100,000 | 1,647 | گروه بهمن |
| 163 | 50,000 | 3,253 | سرمايه گذاري غدير |
| 139 | 20,000 | 6,950 | ايران دارو |
| 139 | 10,365 | 13,370 | البرز دارو |
| 136 | 74,460 | 1,831 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 136 | 52,266 | 2,600 | بانک پارسيان |
| 136 | 10,398 | 13,052 | سيمان اصفهان |
| 135 | 140,195 | 962 | پلاستيران |
| 134 | 33,600 | 4,000 | حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو |
| 134 | 10,000 | 13,400 | البرز دارو |
| 134 | 35,000 | 3,828 | توسعه معادن روي ايران |
| 129 | 67,441 | 1,910 | ايران خودرو |
| 120 | 100,000 | 1,200 | سرمايه گذاري نيرو |
| 116 | 40,000 | 2,900 | سيمان بجنورد |
| 114 | 8,000 | 14,250 | قندنقش جهان |
| 113 | 27,400 | 4,138 | نورد آلومينيوم |
| 109 | 67,700 | 1,608 | درخشان تهران |
| 107 | 54,310 | 1,979 | سيمان خزر |
| 104 | 47,498 | 2,200 | سرمايه گذاري رنا |
| 102 | 50,000 | 2,034 | مخابرات ايران |
| 102 | 32,000 | 3,172 | معدني دماوند |
| 101 | 20,000 | 5,049 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 99 | 29,069 | 3,410 | بانک کارآفرين |
| 97 | 44,848 | 2,165 | موتوژن |
| 92 | 28,356 | 3,240 | سرمايه گذاري غدير |
| 89 | 21,848 | 4,094 | پمپ سازي ايران |
| 87 | 65,333 | 1,330 | زامياد |
| 85 | 6,008 | 14,200 | سينا دارو |
| 85 | 33,936 | 2,498 | تامين ماسه ريخته گري |
| 84 | 6,433 | 12,999 | داروسازي اسوه |
| 83 | 83,500 | 994 | کربن ايران |
| 83 | 21,239 | 3,902 | ليزينگ رايان سايپا |
| 80 | 14,912 | 5,340 | آلومتک |
| 75 | 10,736 | 7,010 | تکين کو |
| 75 | 89,011 | 838 | ساختمان اصفهان |
| 74 | 43,053 | 1,728 | سيمان غرب |
| 71 | 5,000 | 14,200 | قندنقش جهان |
| 71 | 14,709 | 4,826 | کابلسازي تک |
| 70 | 73,520 | 954 | سايپاديزل |
| 70 | 44,244 | 1,575 | مارگارين |
| 69 | 28,140 | 2,440 | حفاري شمال |
| 68 | 5,000 | 13,599 | بهنوش ايران |
| 68 | 16,146 | 4,196 | سيمان هگمتان |
| 67 | 30,000 | 2,227 | نيرو محرکه |
| 67 | 27,826 | 2,399 | سيمان تهران |
| 66 | 50,600 | 1,300 | کارخانه فارسيت درود |
| 65 | 13,879 | 4,700 | داروسازي سبحان |
| 63 | 25,045 | 2,530 | کابل سازي ايران |
| 63 | 20,185 | 3,100 | شاهد |
| 62 | 30,000 | 2,080 | پارس خزر |
| 59 | 9,784 | 6,029 | کيميدارو |
| 59 | 15,261 | 3,840 | توسعه معادن روي ايران |
| 58 | 46,556 | 1,250 | سيمان شرق |
| 58 | 11,000 | 5,270 | خاک چيني ايران |
| 57 | 67,848 | 835 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 56 | 15,000 | 3,740 | ايران ارقام |
| 56 | 27,000 | 2,060 | قند نيشابور |
| 55 | 21,286 | 2,590 | بانک پارسيان |
| 55 | 15,000 | 3,660 | پتروشيمي آبادان |
| 54 | 26,666 | 2,030 | مخابرات ايران |
| 53 | 10,000 | 5,335 | داروسازي جابرابن حيان |
| 53 | 8,779 | 6,030 | کيميدارو |
| 52 | 55,000 | 950 | ايران خودروديزل |
| 52 | 17,318 | 3,000 | سيمان کارون |
| 52 | 25,802 | 1,997 | تراکتور سازي ايران |
| 51 | 30,000 | 1,689 | ماشين سازي اراک |
| 50 | 13,737 | 3,608 | لامپ پارس شهاب |
| 49 | 13,850 | 3,540 | سرمايه گذاري البرز |
| 49 | 25,000 | 1,960 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 49 | 20,000 | 2,430 | سايپا |
| 48 | 6,600 | 7,273 | کالسيمين |
| 47 | 9,000 | 5,250 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 47 | 10,000 | 4,699 | دارويي لقمان |
| 47 | 47,407 | 985 | رينگ سازي مشهد |
| 46 | 9,890 | 4,700 | نيروکلر |
| 46 | 2,500 | 18,400 | دارويي رازک |
| 45 | 9,591 | 4,699 | نيروکلر |
| 45 | 8,504 | 5,292 | پتروشيمي فن آوران |
| 45 | 20,000 | 2,250 | سرمايه گذاري رنا |
| 45 | 6,000 | 7,490 | قند اصفهان |
| 45 | 11,692 | 3,820 | پتروشيمي آبادان |
| 44 | 22,087 | 2,007 | تراکتور سازي ايران |
| 44 | 9,500 | 4,656 | بين المللي محصولات پارس |
| 44 | 6,296 | 7,014 | تکين کو |
| 44 | 6,617 | 6,650 | سيمان دورود |
| 43 | 9,800 | 4,430 | پالايش نفت اصفهان |
| 43 | 50,000 | 854 | ليزينگ خودروغدير |
| 42 | 13,311 | 3,170 | لعاب ايران |
| 42 | 8,428 | 4,966 | فيبر ايران |
| 42 | 20,000 | 2,088 | داده پردازي ايران |
| 41 | 9,972 | 4,150 | صنعتي بهشهر |
| 41 | 10,250 | 3,980 | حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو |
| 41 | 42,903 | 945 | سخت آژند |
| 40 | 6,134 | 6,600 | آذريت |
| 40 | 22,000 | 1,834 | قطعات اتومبيل ايران |
| 40 | 7,500 | 5,300 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 38 | 10,000 | 3,800 | لامپ پارس شهاب |
| 38 | 18,563 | 2,027 | مخابرات ايران |
| 37 | 14,882 | 2,500 | توسعه صنايع بهشهر |
| 36 | 14,878 | 2,429 | کابل سازي ايران |
| 36 | 26,140 | 1,380 | سيمان فارس و خوزستان |
| 36 | 6,432 | 5,600 | آلومتک |
| 36 | 3,860 | 9,262 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 35 | 44,264 | 800 | مهرکام پارس |
| 35 | 15,000 | 2,339 | چيني ايران |
| 35 | 31,903 | 1,099 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 35 | 6,000 | 5,808 | خوراک دام پارس |
| 35 | 11,165 | 3,100 | پتروشيمي اراک |
| 34 | 8,400 | 4,100 | سيمان هگمتان |
| 34 | 10,000 | 3,420 | صنعتي دريايي ايران |
| 34 | 8,905 | 3,806 | پارس سويچ |
| 33 | 5,000 | 6,671 | سرمايه گذاري نيرو |
| 33 | 20,000 | 1,665 | کارخانجات قند قزوين |
| 33 | 6,000 | 5,500 | آلومتک |
| 33 | 20,000 | 1,630 | صنايع لاستيکي سهند |
| 32 | 2,560 | 12,651 | ايران ترانسفو |
| 32 | 10,000 | 3,180 | شيشه قزوين |
| 32 | 7,450 | 4,249 | کشت وصنعت پياذر |
| 32 | 8,333 | 3,790 | توسعه معادن روي ايران |
| 31 | 10,000 | 3,134 | بانک اقتصادنوين |
| 31 | 7,051 | 4,441 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 31 | 2,500 | 12,500 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 31 | 7,000 | 4,432 | پالايش نفت اصفهان |
| 31 | 1,500 | 20,598 | خدمات انفورماتيک |
| 31 | 5,833 | 5,275 | داروپخش |
| 31 | 2,081 | 14,699 | سينا دارو |
| 30 | 18,000 | 1,680 | توليدمحورخودرو |
| 30 | 20,000 | 1,499 | بانک ملت |
| 30 | 31,186 | 950 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 30 | 10,000 | 2,950 | صنايع آذرآب |
| 29 | 34,723 | 840 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 29 | 30,000 | 967 | پلاستيران |
| 29 | 22,641 | 1,270 | سرمايه گذاري سايپا |
| 28 | 2,000 | 14,139 | باما |
| 28 | 6,000 | 4,690 | دارويي لقمان |
| 28 | 8,011 | 3,500 | داروسازي کوثر |
| 28 | 30,000 | 920 | سخت آژند |
| 27 | 25,000 | 1,090 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 27 | 1,306 | 20,649 | خدمات انفورماتيک |
| 27 | 13,060 | 2,061 | پارس الکتريک |
| 27 | 2,340 | 11,350 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 26 | 18,593 | 1,401 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 26 | 4,800 | 5,400 | نفت پارس |
| 26 | 13,400 | 1,905 | گروه صنعتي سديد |
| 25 | 2,000 | 12,654 | ايران ترانسفو |
| 25 | 17,440 | 1,409 | سرمايه گذاري ملي ايران |
| 25 | 10,000 | 2,456 | بانک سينا |
| 24 | 10,000 | 2,443 | سايپا |
| 24 | 10,000 | 2,442 | سايپا |
| 24 | 3,910 | 6,239 | بيمه البرز |
| 24 | 10,000 | 2,439 | حفاري شمال |
| 24 | 10,000 | 2,415 | گروه صنعتي بوتان |
| 24 | 3,000 | 7,984 | سنگ آهن گل گهر |
| 24 | 20,000 | 1,190 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 24 | 7,616 | 3,120 | پتروشيمي اراک |
| 24 | 14,800 | 1,600 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 24 | 30,000 | 788 | گازلوله |
| 24 | 10,000 | 2,363 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 24 | 30,000 | 787 | گازلوله |
| 23 | 25,000 | 938 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 23 | 10,000 | 2,334 | چيني ايران |
| 23 | 7,500 | 3,080 | لوله وماشين سازي ايران |
| 23 | 10,300 | 2,200 | گروه صنعتي سديد |
| 23 | 525 | 43,000 | سيمان قاين |
| 23 | 1,200 | 18,800 | دارويي رازک |
| 22 | 9,287 | 2,400 | سيمان هگمتان |
| 22 | 2,000 | 11,130 | سيمان بهبهان |
| 22 | 15,975 | 1,390 | سيمان فارس و خوزستان |
| 22 | 1,754 | 12,656 | ايران ترانسفو |
| 22 | 10,200 | 2,172 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 22 | 10,000 | 2,210 | پتروشيمي اصفهان |
| 22 | 2,000 | 11,000 | سيمان بهبهان |
| 22 | 8,700 | 2,498 | بانک سينا |
| 22 | 4,000 | 5,425 | سيمان مازندران |
| 22 | 10,000 | 2,170 | موتوژن |
| 22 | 6,913 | 3,130 | پاکسان |
| 21 | 10,000 | 2,129 | تولي پرس |
| 21 | 17,824 | 1,190 | کمک فنر ايندامين |
| 21 | 10,000 | 2,102 | پارس الکتريک |
| 21 | 5,000 | 4,149 | صنعتي بهشهر |
| 21 | 5,921 | 3,499 | داروسازي کوثر |
| 21 | 5,000 | 4,143 | صنعتي بهشهر |
| 21 | 4,220 | 4,900 | سيمان سفيد ني ريز |
| 21 | 20,000 | 1,028 | سرمايه گذاري بهمن |
| 20 | 20,000 | 1,020 | آبسال |
| 20 | 1,514 | 13,419 | البرز دارو |
| 20 | 3,000 | 6,750 | معدني املاح ايران |
| 20 | 3,106 | 6,492 | پگاه آذربايجان غربي |
| 20 | 12,200 | 1,645 | ماشين سازي اراک |
| 20 | 5,000 | 4,000 | سيمان کرمان |
| 20 | 1,590 | 12,550 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 20 | 5,230 | 3,810 | لامپ پارس شهاب |
| 20 | 11,000 | 1,799 | سرمايه گذاري مسکن |
| 20 | 6,666 | 2,957 | پارس الکتريک |
| 19 | 10,000 | 1,947 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 19 | 5,000 | 3,880 | صنايع جوشکاب يزد |
| 19 | 4,000 | 4,849 | سيمان داراب |
| 19 | 20,000 | 955 | ايران خودروديزل |
| 19 | 4,174 | 4,570 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 19 | 4,750 | 4,005 | کشت وصنعت پياذر |
| 19 | 5,000 | 3,800 | پارس سويچ |
| 19 | 20,000 | 949 | ايران خودروديزل |
| 19 | 600 | 31,442 | سيمان قاين |
| 19 | 6,671 | 2,798 | خدمات کشاورزي |
| 18 | 5,000 | 3,680 | پتروشيمي آبادان |
| 18 | 13,719 | 1,330 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 18 | 3,500 | 5,099 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 18 | 10,000 | 1,778 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 18 | 6,032 | 2,920 | صنايع آذرآب |
| 17 | 8,000 | 2,166 | موتوژن |
| 17 | 20,000 | 860 | ساختمان اصفهان |
| 17 | 1,200 | 14,238 | پارس دارو |
| 17 | 10,000 | 1,700 | ماشين سازي اراک |
| 17 | 16,440 | 1,031 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 17 | 9,254 | 1,830 | قطعات اتومبيل ايران |
| 17 | 5,620 | 3,000 | توسعه صنايع بهشهر |
| 17 | 5,981 | 2,800 | خدمات کشاورزي |
| 17 | 2,500 | 6,698 | سرمايه گذاري نيرو |
| 17 | 13,322 | 1,256 | سايپاآذين |
| 17 | 1,178 | 14,080 | باما |
| 17 | 1,200 | 13,757 | بهنوش ايران |
| 16 | 4,155 | 3,900 | ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران |
| 16 | 13,150 | 1,219 | بسته بندي ايران |
| 16 | 1,657 | 9,650 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 16 | 3,000 | 5,329 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 16 | 17,700 | 895 | سامان گستراصفهان |
| 16 | 6,000 | 2,601 | بانک پارسيان |
| 15 | 4,211 | 3,680 | سيمان اروميه |
| 15 | 8,600 | 1,800 | سرمايه گذاري مسکن |
| 15 | 9,478 | 1,606 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 15 | 11,400 | 1,324 | پارس پامچال |
| 15 | 8,500 | 1,770 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 15 | 10,000 | 1,500 | بانک ملت |
| 15 | 12,000 | 1,250 | سيمان شمال |
| 15 | 2,042 | 7,341 | کالسيمين |
| 15 | 10,881 | 1,369 | فرآورده هاي نسوز پارس |
| 15 | 10,000 | 1,487 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 15 | 9,950 | 1,494 | صنايع ريخته گري ايران |
| 15 | 15,927 | 917 | لاميران |
| 15 | 3,000 | 4,850 | سيمان داراب |
| 14 | 5,000 | 2,898 | سيمان کارون |
| 14 | 9,045 | 1,600 | گروه صنعتي بارز |
| 14 | 1,019 | 14,180 | قندنقش جهان |
| 14 | 11,450 | 1,258 | سيمان شرق |
| 14 | 1,000 | 14,250 | پارس دارو |
| 14 | 1,000 | 14,237 | پارس دارو |
| 14 | 13,000 | 1,088 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 14 | 4,000 | 3,536 | سرمايه گذاري البرز |
| 14 | 1,000 | 14,070 | باما |
| 14 | 4,690 | 2,982 | سهامي شهد |
| 14 | 4,690 | 2,981 | سهامي شهد |
| 14 | 2,877 | 4,853 | کابلسازي تک |
| 14 | 6,228 | 2,219 | پتروشيمي اصفهان |
| 14 | 10,000 | 1,369 | سيمان فارس و خوزستان |
| 14 | 6,500 | 2,087 | داده پردازي ايران |
| 14 | 15,000 | 900 | سرمايه گذاري پتروشيمي |
| 13 | 10,000 | 1,337 | زامياد |
| 13 | 20,000 | 665 | توليد مواد اوليه الياف مصنوعي |
| 13 | 2,000 | 6,639 | سيمان دورود |
| 13 | 15,000 | 885 | پرميت |
| 13 | 6,800 | 1,937 | سيمان هگمتان |
| 13 | 7,714 | 1,705 | درخشان تهران |
| 13 | 3,804 | 3,415 | بانک کارآفرين |
| 13 | 20,000 | 649 | توليد مواد اوليه الياف مصنوعي |
| 13 | 4,631 | 2,799 | خدمات کشاورزي |
| 13 | 11,868 | 1,090 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 13 | 4,819 | 2,660 | شيشه همدان |
| 13 | 6,128 | 2,080 | داده پردازي ايران |
| 13 | 6,375 | 1,995 | مجتمع صنعتي آرتاويل تاير |
| 13 | 402 | 31,443 | سيمان قاين |
| 13 | 5,990 | 2,100 | پارس الکتريک |
| 12 | 10,000 | 1,249 | سيمان شرق |
| 12 | 1,000 | 12,400 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 12 | 7,440 | 1,665 | کاشي اصفهان |
| 12 | 1,800 | 6,839 | پگاه آذربايجان غربي |
| 12 | 10,000 | 1,228 | سرمايه گذاري سپه |
| 12 | 7,500 | 1,637 | کارخانجات قند قزوين |
| 12 | 10,000 | 1,220 | کشت و صنعت چين چين |
| 12 | 10,000 | 1,210 | کشت و صنعت چين چين |
| 12 | 9,300 | 1,300 | پتروشيمي شيراز |
| 12 | 4,810 | 2,500 | کابل سازي ايران |
| 12 | 3,000 | 4,004 | کشت وصنعت پياذر |
| 12 | 10,000 | 1,200 | کشت و صنعت چين چين |
| 12 | 5,000 | 2,395 | سيمان تهران |
| 12 | 10,000 | 1,189 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 12 | 3,000 | 3,948 | ليزينگ رايان سايپا |
| 12 | 4,367 | 2,670 | شيشه همدان |
| 12 | 3,730 | 3,123 | پاکسان |
| 12 | 6,000 | 1,931 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 12 | 11,311 | 1,020 | کربن ايران |
| 11 | 5,000 | 2,280 | سرمايه گذاري رنا |
| 11 | 8,597 | 1,320 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 11 | 3,209 | 3,472 | صنعتي دريايي ايران |
| 11 | 2,043 | 5,300 | پتروشيمي فن آوران |
| 11 | 8,111 | 1,329 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 11 | 2,000 | 5,334 | داروسازي جابرابن حيان |
| 11 | 3,000 | 3,551 | صنعتي دريايي ايران |
| 11 | 7,500 | 1,411 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 11 | 1,850 | 5,700 | خوراک دام پارس |
| 11 | 8,035 | 1,308 | کارخانه فارسيت درود |
| 10 | 16,126 | 650 | توليد مواد اوليه الياف مصنوعي |
| 10 | 2,721 | 3,850 | صنايع جوشکاب يزد |
| 10 | 2,000 | 5,224 | داروپخش |
| 10 | 2,000 | 5,190 | پتروشيمي فن آوران |
| 10 | 2,145 | 4,835 | سيمان داراب |
| 10 | 4,232 | 2,438 | حفاري شمال |
| 10 | 1,220 | 8,400 | داروسازي فارابي |
| 10 | 8,088 | 1,259 | سايپاآذين |
| 10 | 10,000 | 992 | سرمايه گذاري بهمن |
| 10 | 5,000 | 1,978 | سيمان خزر |
| 10 | 9,557 | 1,032 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 10 | 2,310 | 4,220 | سيمان ايلام |
| 10 | 10,000 | 974 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 10 | 9,098 | 1,070 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 10 | 6,402 | 1,488 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 9 | 4,018 | 2,350 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 9 | 4,900 | 1,920 | ايران خودرو |
| 9 | 4,000 | 2,340 | چيني ايران |
| 9 | 2,100 | 4,428 | پالايش نفت اصفهان |
| 9 | 3,500 | 2,650 | دشت مرغاب |
| 9 | 3,000 | 3,080 | شکر |
| 9 | 5,973 | 1,519 | مهندسي نصير ماشين |
| 9 | 1,452 | 6,240 | بيمه البرز |
| 9 | 489 | 18,500 | دارويي رازک |
| 9 | 1,264 | 7,132 | ملي صنايع مس ايران |
| 9 | 4,195 | 2,140 | حق تقدم بانک کارآفرين |
| 9 | 3,057 | 2,930 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 9 | 3,900 | 2,270 | حق تقدم بانک کارآفرين |
| 9 | 8,012 | 1,099 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 9 | 4,000 | 2,200 | پتروشيمي اصفهان |
| 9 | 2,792 | 3,120 | شاهد |
| 9 | 939 | 9,264 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 9 | 10,342 | 841 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 9 | 11,000 | 790 | مهرکام پارس |
| 9 | 7,413 | 1,163 | سرمايه گذاري سايپا |
| 9 | 2,500 | 3,417 | بانک کارآفرين |
| 8 | 574 | 14,700 | سينا دارو |
| 8 | 6,720 | 1,255 | سايپاآذين |
| 8 | 2,000 | 4,199 | قند هکمتان |
| 8 | 2,789 | 2,980 | لوله وماشين سازي ايران |
| 8 | 1,000 | 8,293 | کنتورسازي ايران |
| 8 | 1,582 | 5,226 | خاک چيني ايران |
| 8 | 3,309 | 2,490 | شيشه و گاز |
| 8 | 4,684 | 1,749 | سيمان غرب |
| 8 | 3,000 | 2,718 | ليزينگ ايران |
| 8 | 4,047 | 2,000 | تکنوتار |
| 8 | 2,620 | 3,075 | شکر |
| 8 | 5,000 | 1,609 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 8 | 2,000 | 3,999 | سيمان کرمان |
| 8 | 8,405 | 950 | سايپاديزل |
| 8 | 2,003 | 3,947 | ملي سرب وروي ايران |
| 8 | 1,050 | 7,500 | قند اصفهان |
| 8 | 2,000 | 3,929 | ليزينگ رايان سايپا |
| 8 | 4,050 | 1,930 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 8 | 5,106 | 1,520 | کابل البرز |
| 8 | 2,000 | 3,849 | صنايع جوشکاب يزد |
| 8 | 1,467 | 5,225 | داروپخش |
| 8 | 5,053 | 1,500 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 8 | 6,000 | 1,254 | سيمان شمال |
| 8 | 2,685 | 2,800 | پارس الکتريک |
| 7 | 2,500 | 2,999 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 7 | 11,354 | 650 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 7 | 4,500 | 1,640 | گروه بهمن |
| 7 | 1,800 | 4,100 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
| 7 | 5,500 | 1,340 | نوسازي وساختمان تهران |
| 7 | 3,071 | 2,394 | سيمان تهران |
| 7 | 2,000 | 3,649 | ايران ارقام |
| 7 | 11,668 | 624 | نساجي بروجرد |
| 7 | 1,500 | 4,850 | بين المللي محصولات پارس |
| 7 | 2,000 | 3,627 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 7 | 10,000 | 721 | محورسازان ايران خودرو |
| 7 | 2,000 | 3,599 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 7 | 1,800 | 3,990 | سيمان کرمان |
| 7 | 6,560 | 1,091 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 7 | 564 | 12,440 | کارخانجات داروپخش |
| 7 | 5,000 | 1,401 | سرمايه گذاري ملي ايران |
| 7 | 510 | 13,600 | بهنوش ايران |
| 7 | 5,154 | 1,338 | زامياد |
| 7 | 7,000 | 973 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 7 | 2,000 | 3,400 | بيسکويت گرجي |
| 7 | 2,000 | 3,310 | لوله وتجهيزات سديد |
| 7 | 766 | 8,590 | داروسازي فارابي |
| 7 | 3,000 | 2,189 | سيمان فارس نو |
| 7 | 5,377 | 1,220 | سرمايه گذاري سپه |
| 6 | 2,392 | 2,700 | ليزينگ ايران |
| 6 | 3,000 | 2,128 | تولي پرس |
| 6 | 2,880 | 2,210 | کاشي حافظ |
| 6 | 1,613 | 3,930 | ملي سرب وروي ايران |
| 6 | 4,082 | 1,549 | حق تقدم شيشه همدان |
| 6 | 1,200 | 5,225 | خاک چيني ايران |
| 6 | 2,000 | 3,135 | بانک اقتصادنوين |
| 6 | 1,500 | 4,155 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
| 6 | 759 | 8,177 | کنتورسازي ايران |
| 6 | 5,000 | 1,240 | سيمان شمال |
| 6 | 2,068 | 2,983 | سهامي شهد |
| 6 | 6,000 | 1,024 | عمران وتوسعه فارس |
| 6 | 3,000 | 1,996 | مجتمع صنعتي آرتاويل تاير |
| 6 | 5,000 | 1,197 | بانک صادرات ايران |
| 6 | 6,215 | 949 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 6 | 1,874 | 3,116 | پاکسان |
| 6 | 2,000 | 2,909 | کيوان |
| 6 | 1,827 | 3,169 | لعاب ايران |
| 6 | 4,920 | 1,170 | الکتريک خودرو شرق |
| 6 | 500 | 11,300 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 6 | 1,470 | 3,799 | ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران |
| 6 | 6,112 | 908 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 6 | 5,374 | 1,028 | عمران وتوسعه فارس |
| 5 | 1,800 | 3,018 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 5 | 2,719 | 1,977 | سيمان خزر |
| 5 | 2,047 | 2,589 | تامين ماسه ريخته گري |
| 5 | 14,505 | 365 | حق تقدم سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 5 | 3,035 | 1,740 | سيمان غرب |
| 5 | 1,050 | 5,000 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 5 | 1,676 | 3,099 | شاهد |
| 5 | 883 | 5,800 | خوراک دام پارس |
| 5 | 3,079 | 1,660 | کاشي اصفهان |
| 5 | 640 | 7,985 | سنگ آهن گل گهر |
| 5 | 1,150 | 4,350 | ايران ارقام |
| 5 | 3,000 | 1,663 | کاشي اصفهان |
| 5 | 5,000 | 975 | رينگ سازي مشهد |
| 5 | 5,000 | 974 | رينگ سازي مشهد |
| 5 | 1,569 | 3,100 | لعاب ايران |
| 5 | 1,679 | 2,869 | سپنتا |
| 5 | 1,000 | 4,805 | نيروکلر |
| 5 | 5,000 | 959 | تجهيزنيروي زنگان |
| 5 | 5,000 | 953 | سايپاديزل |
| 5 | 4,754 | 987 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 5 | 1,000 | 4,680 | داروسازي سبحان |
| 5 | 4,323 | 1,080 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 5 | 5,000 | 921 | کمباين سازي ايران |
| 5 | 1,360 | 3,385 | حق تقدم صنعتي آما |
| 5 | 737 | 6,244 | بيمه البرز |
| 5 | 2,000 | 2,300 | فيروزا |
| 5 | 690 | 6,660 | آذريت |
| 5 | 1,000 | 4,595 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 5 | 2,048 | 2,220 | نيرو محرکه |
| 4 | 2,000 | 2,219 | نيرو محرکه |
| 4 | 6,062 | 724 | کارتن مشهد |
| 4 | 1,100 | 3,984 | حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو |
| 4 | 930 | 4,697 | دارويي لقمان |
| 4 | 5,000 | 865 | ليزينگ خودروغدير |
| 4 | 4,600 | 940 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 4 | 1,000 | 4,200 | قند هکمتان |
| 4 | 3,860 | 1,075 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 4 | 2,500 | 1,648 | گروه بهمن |
| 4 | 1,000 | 4,100 | سيمان ايلام |
| 4 | 1,330 | 3,079 | شکر |
| 4 | 4,335 | 940 | سخت آژند |
